1. Analisis yang boleh dipercayai, tepat dan automatik sepenuhnya
2. Pentauliahan mudah dengan pembantu konfigurasi
3. Penentukuran kendiri dan pemantauan kendiri
4. Ketepatan pengukuran yang tinggi
5. Penyelenggaraan dan pembersihan yang mudah.
6. Penggunaan reagen dan air yang minimum
7. Paparan grafik pelbagai warna dan pelbagai bahasa.
8. Output 0/4-20mA/relay/antara muka CAN
YangPenganalisis Kekerasan Air/Alkalidigunakan dalam pengukuran industri kekerasan air dan Alkali, sepertiRawatan air sisa, pemantauan alam sekitar, air minuman dan sebagainya.
Reagen Kekerasan & Julat Pengukuran
| Jenis reagen | °dH | °F | CaCO3 ppm | mmol/l |
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
| TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
AlkaliReagen & Julat Pengukuran
| Model reagen | Julat pengukuran |
| TC5010 | 5.34~134 ppm |
| TC5015 | 8.01~205ppm |
| TC5020 | 10.7~267ppm |
| TC5030 | 16.0~401ppm |
Sspesifikasi
| Kaedah pengukuran | Kaedah titrasi |
| Saluran masuk air secara amnya | jernih, tidak berwarna, bebas daripada zarah pepejal, tanpa gelembung gas |
| Julat pengukuran | Kekerasan: 0.5-534ppm, jumlah alkali: 5.34~401ppm |
| Ketepatan | +/- 5% |
| Pengulangan | ±2.5% |
| Suhu persekitaran. | 5-45℃ |
| Mengukur suhu air. | 5-45℃ |
| Tekanan masuk air | kira-kira 0.5 - 5 bar (maks.) (Disyorkan 1 - 2 bar) |
| Permulaan analisis | - selang masa yang boleh diprogramkan (5 - 360 minit)- isyarat luaran- selang isipadu boleh atur cara |
| Masa siram | masa siram yang boleh diprogramkan (15 - 1800 saat) |
| Keluaran | - 4 x Relay bebas keupayaan (maks. 250 Vac / Vdc; 4A (sebagai output bebas keupayaan NC/NO))- 0/4-20mA- Antara muka CAN |
| Kuasa | 90 - 260 Vac (47 - 63Hz) |
| Penggunaan kuasa | 25 VA (sedang beroperasi), 3.5 VA (sedia sedia) |
| Dimensi | 300x300x200 mm (L x T x D) |
| Gred perlindungan | IP65 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami













