1. Pengukuran tidak terjejas oleh variasi ketumpatan aliran, kelikatan, suhu, tekanan dan kekonduksian. Pengukuran ketepatan yang tinggi dijamin mengikut prinsip pengukuran linear.
2. Tiada bahagian yang bergerak dalam paip, tiada kehilangan tekanan dan keperluan yang lebih rendah untuk saluran paip lurus.
3.DN 6 hingga DN2000 merangkumi pelbagai saiz paip. Pelbagai pelapik dan elektrod tersedia untuk memenuhi ciri aliran yang berbeza.
4. Pengujaan medan gelombang persegi frekuensi rendah yang boleh diprogramkan, meningkatkan kestabilan pengukuran dan mengurangkan penggunaan kuasa.
5. Melaksanakan MCU 16 bit, menyediakan integrasi dan ketepatan yang tinggi; Pemprosesan digital penuh, rintangan hingar yang tinggi dan pengukuran yang boleh dipercayai; Julat pengukuran aliran sehingga 1500:1.
6. Paparan LCD definisi tinggi dengan lampu latar.
7. Antara muka RS485 atau RS232 menyokong komunikasi digital.
8. Pengesanan paip kosong pintar dan pengukuran rintangan elektrod mendiagnosis pencemaran paip kosong dan elektrod dengan tepat.
9. Teknologi komponen dan pemasangan permukaan SMD (SMT) dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan.
Parameter teknikal meter aliran elektromagnet
| Paparan:mencapai paparan kristal cecair 8 elemen, jam semasa untuk menunjukkan data aliran. Dua jenis unit untuk dipilih: m3 atau L |
| Struktur:gaya yang disisipkan, jenis bersepadu atau jenis berasingan |
| Medium pengukur:Cecair atau cecair dua fasa pepejal-cecair, kekonduksian>5us/cm2 |
| DN (mm):6mm-2600mm |
| Isyarat keluaran:4-20mA, denyut atau frekuensi |
| Komunikasi:RS485, Hart (pilihan) |
| Sambungan:benang, bebibir, pengapit tiga |
| Bekalan kuasa:AC86-220V, DC24V, bateri |
| Bahan lapisan pilihan:getah, getah poliuretana, getah kloroprena, PTFE, FEP |
| Bahan Elektrod Pilihan:SS316L, hastelloyB, hastelloyC, platinum, Tungsten karbida |
Julat pengukuran aliran
| DN | Julat m3/H | Tekanan | DN | Julat m3/H | Tekanan |
| DN10 | 0.2-1.2 | 1.6 Mpa | DN400 | 226.19-2260 | 1.0 Mpa |
| DN15 | 0.32-6 | 1.6 Mpa | DN450 | 286.28-2860 | 1.0 Mpa |
| DN20 | 0.57-8 | 1.6 Mpa | DN500 | 353.43-3530 | 1.0 Mpa |
| DN25 | 0.9-12 | 1.6 Mpa | DN600 | 508.94-5089 | 1.0 Mpa |
| DN32 | 1.5-15 | 1.6 Mpa | DN700 | 692.72-6920 | 1.0 Mpa |
| DN40 | 2.26-30 | 1.6 Mpa | DN800 | 904.78-9047 | 1.0 Mpa |
| DN50 | 3.54-50 | 1.6 Mpa | DN900 | 1145.11-11450 | 1.0 Mpa |
| DN65 | 5.98-70 | 1.6 Mpa | DN1000 | 1413.72-14130 | 0.6Mpa |
| DN80 | 9.05-100 | 1.6 Mpa | DN1200 | 2035.75-20350 | 0.6Mpa |
| DN100 | 14.13-160 | 1.6 Mpa | DN1400 | 2770.88-27700 | 0.6Mpa |
| DN125 | 30-250 | 1.6 Mpa | DN1600 | 3619.12-36190 | 0.6Mpa |
| DN150 | 31.81-300 | 1.6 Mpa | DN1800 | 4580.44-45800 | 0.6Mpa |
| DN200 | 56.55-600 | 1.0 Mpa | DN2000 | 5654.48-56540 | 0.6Mpa |
| DN250 | 88.36-880 | 1.0 Mpa | DN2200 | 6842.39-68420 | 0.6Mpa |
| DN300 | 127.24-1200 | 1.0 Mpa | DN2400 | 8143.1-81430 | 0.6Mpa |
| DN350 | 173.18-1700 | 1.0 Mpa | DN2600 | 9556.71-95560 | 0.6Mpa |






















